モデル:MD HIGTH LOCKER 9’0″
巾57cm、厚さ6.8cm

【種目別レポート】
| テイクオフ | ある程度の、パドリング力がいる。レールが入りやすく、レールが抜けやすい。サイズのある波で、際どい位置からテイクオフができる。ブレイクの早いダンパーに、特に強い。 |
| ボトムターン | レールが入りやすく、レールが、抜けやすい。より深いポジションでのボトムターンができる。深い位置からのドライブ(スピード)が得られる。 |
| トリム | 常にハイスピードであり、抜きどころでもある。ボードへかける力の配分を間違えると、失速してしまう。しかし、殆どは、ボード自体の機能性でスピードのあるトリムが、可能である。 |
| カットバック | MD HIGTH LOCKERの機能を生かした、レールが、入りやすく、クイックなターンができる。無論、シングルフィンでのパフォームも、楽しめる。 |
| ノーズ | ノーズポジションを、パワースポットに合わせれば、フルスピードでの、ダウンザラインが可能である。また、フィンを抜いたパフォームなども可能である。 |
| リッピング系 | MD HIGTH LOCKERの機能を特に生かせる。ドライブ(スピード)のあるターンができる。リッピングアクションへのアプローチが、特にやりやすい。 |
【トータルコメント】
中級者からプロまで、サポートできる、ハイパフォーム形のボードです。
ボードの機能は、波のサイズと比例する。


